Calculate Size of Motor-Pump
April 14, 2013 18 Comments
Calculate Motor-Pump size:
- Calculate Pump Hydraulic Power
- Calculate Motor-Pump Shaft Power
- Calculate Pump Size.
- Calculate Motor Size.
Sharing Abstracts,Notes on various Electrical Engineering Topics.
April 14, 2013 18 Comments
Calculate Motor-Pump size:
April 1, 2013 42 Comments
| No | Equipments | Earth Strip Size |
|
1 |
HT switchgear, structures, cable trays & fence, rails, gate and steel column |
55 X 6 mm (GI) |
|
2 |
Lighting Arrestor |
25 X 3 mm (Copper) |
|
3 |
PLC Panel |
25 X 3 mm (Copper) |
|
4 |
DG & Transformer Neutral |
50X6 mm (Copper) |
|
5 |
Transformer Body |
50X6 mm (GI) |
|
6 |
Control & Relay Panel |
25 X 6 mm (GI) |
|
7 |
Lighting Panel & Local Panel |
25 X 6 mm (GI) |
|
8 |
Distribution Board |
25 X 6 mm (GI) |
|
9 |
Motor up to 5.5 kw |
4 mm2 (GI) |
|
10 |
Motor 5.5 kw to 55 kw |
25 X 6 mm (GI) |
|
11 |
Motor 22 kw to 55 kw |
40 X 6 mm (GI) |
|
12 |
Motor Above 55 kw |
55 X 6 mm (GI) |
Selection of Earthing System:
|
Installations/ Isc Capacity |
IR Value Required |
Soil Type/ Resistivity |
Earth System |
| House hold earthing/3kA | 8 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Single Electrode | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Commercial premises,Office / 5kA | 2 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Transformers, substationearthing, LT line equipment/ 15kA | less than 1 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| LA, High current Equipment./ 50kA | less than 1 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| PRS, UTS, RTUs, Data processing centre etc./5KA | less than 0.5 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes |
|
Size of Earthing Conductor |
||
| Area of Phase Conductor S (mm2) | Area of Earthing conductor (mm2) When It is Same Material as Phase Conductor | Area of Earthing conductor (mm2) When It is Not Same Material as Phase Conductor |
| S < 16 mm2 | S | SX(k1/k2) |
| 16 mm2<S< 35 mm2 | 16 mm2 | 16X(k1/k2) |
| S > 35 mm2 | S/2 | SX(k1/2k2) |
| K1 is value of Phase conductor,k2 is value of earthing conductor | ||
| Value of K for GI=80, Alu=126,Cu=205 for 1 Sec | ||
GI Earthing Strip:
| Size (mm2) | Weight |
| 20 x 3 | 500 gm Per meter |
| 25 x 3 | 600 gm Per meter |
| 25 x 6 | 1/200 Kg Per meter |
| 32 x 6 | 1/600 Kg Per meter |
| 40 x 6 | 2 Kg Per meter |
| 50 x 6 | 2/400 Kg Per meter |
| 65 x 10 | 5/200 Kg Per meter |
| 75 x 12 | 7/200 Kg Per meter |
| Plate | Weight |
| 600 x 600 x 3 mm | 10 Kg App. |
| 600 x 600 x 4 mm | 12 Kg App. |
| 600 x 600 x 5 mm | 15 Kg App. |
| 600 x 600 x 6 mm | 18 Kg App. |
| 600 x 600 x 12 mm | 36 Kg App. |
| 1200 x 1200 x 6 mm | 70 Kg App. |
| 1200 x 1200 x 12 mm | 140 Kg App. |
| Pipe | Weight |
| 3 meter Long BISE | 5 Kg App. |
| 3 meter r Long BISE | 9 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 5 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 9 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 14 Kg App |
| Plate | Weight |
| 6 Swg | 5 meter in 1 Kg |
| 8 Swg | 9 meter in 1 Kg |
April 1, 2013 38 Comments
| No | Equipments | Earth Strip Size |
|
1 |
HT switchgear, structures, cable trays & fence, rails, gate and steel column |
55 X 6 mm (GI) |
|
2 |
Lighting Arrestor |
25 X 3 mm (Copper) |
|
3 |
PLC Panel |
25 X 3 mm (Copper) |
|
4 |
DG & Transformer Neutral |
50X6 mm (Copper) |
|
5 |
Transformer Body |
50X6 mm (GI) |
|
6 |
Control & Relay Panel |
25 X 6 mm (GI) |
|
7 |
Lighting Panel & Local Panel |
25 X 6 mm (GI) |
|
8 |
Distribution Board |
25 X 6 mm (GI) |
|
9 |
Motor up to 5.5 kw |
4 mm2 (GI) |
|
10 |
Motor 5.5 kw to 55 kw |
25 X 6 mm (GI) |
|
11 |
Motor 22 kw to 55 kw |
40 X 6 mm (GI) |
|
12 |
Motor Above 55 kw |
55 X 6 mm (GI) |
Selection of Earthing System:
|
Installations/ Isc Capacity |
IR Value Required |
Soil Type/ Resistivity |
Earth System |
| House hold earthing/3kA | 8 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Single Electrode | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Commercial premises,Office / 5kA | 2 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Transformers, substationearthing, LT line equipment/ 15kA | less than 1 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| LA, High current Equipment./ 50kA | less than 1 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| PRS, UTS, RTUs, Data processing centre etc./5KA | less than 0.5 ohm | Normal Soil/ up to 50 ohm-meter | Single Electrode |
| Sandy Soil/ between 50 to 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes | ||
| Rocky Soil/ More than 2000 ohm- meter | Multiple Electrodes |
|
Size of Earthing Conductor |
||
| Area of Phase Conductor S (mm2) | Area of Earthing conductor (mm2) When It is Same Material as Phase Conductor | Area of Earthing conductor (mm2) When It is Not Same Material as Phase Conductor |
| S < 16 mm2 | S | SX(k1/k2) |
| 16 mm2<S< 35 mm2 | 16 mm2 | 16X(k1/k2) |
| S > 35 mm2 | S/2 | SX(k1/2k2) |
| K1 is value of Phase conductor,k2 is value of earthing conductor | ||
| Value of K for GI=80, Alu=126,Cu=205 for 1 Sec | ||
GI Earthing Strip:
| Size (mm2) | Weight |
| 20 x 3 | 500 gm Per meter |
| 25 x 3 | 600 gm Per meter |
| 25 x 6 | 1/200 Kg Per meter |
| 32 x 6 | 1/600 Kg Per meter |
| 40 x 6 | 2 Kg Per meter |
| 50 x 6 | 2/400 Kg Per meter |
| 65 x 10 | 5/200 Kg Per meter |
| 75 x 12 | 7/200 Kg Per meter |
| Plate | Weight |
| 600 x 600 x 3 mm | 10 Kg App. |
| 600 x 600 x 4 mm | 12 Kg App. |
| 600 x 600 x 5 mm | 15 Kg App. |
| 600 x 600 x 6 mm | 18 Kg App. |
| 600 x 600 x 12 mm | 36 Kg App. |
| 1200 x 1200 x 6 mm | 70 Kg App. |
| 1200 x 1200 x 12 mm | 140 Kg App. |
| Pipe | Weight |
| 3 meter Long BISE | 5 Kg App. |
| 3 meter r Long BISE | 9 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 5 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 9 Kg App. |
| 4.5 meter (15′ Long BISE) | 14 Kg App |
| Plate | Weight |
| 6 Swg | 5 meter in 1 Kg |
| 8 Swg | 9 meter in 1 Kg |
Recent Comments